Des offres transparentes adaptées à vos besoins
Service | Finexia Essential | Finexia Premium | Finexia Infinite |
---|---|---|---|
Tenue de compte | 0€/mois | 0€/mois | 0€/mois |
Carte bancaire | Incluse | Incluse | Incluse |
Retraits | 3 gratuits/mois | Illimités en zone Euro | Illimités worldwide |
Virements SEPA | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Service | Tarif | Conditions |
---|---|---|
Virement international | 0,90% | Min 0€, max 0€ |
Change devise | 1% | Sur cours interbancaire |
Opposition carte | Gratuit | Pour tous nos clients |
Produit | Taux | Frais de gestion |
---|---|---|
Livret A | 2% | Aucun |
LDDS | 2% | Aucun |
Assurance Vie | Selon contrat | 0,8%/an |
* Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés. Pour plus de détails, consultez nos conditions générales ou contactez votre conseiller.